Zugleben

Zugkönigschießen am 22.03.2025

Unser Zugführer zeigte sich sehr erfreut, dass zwei unserer neuen Mitglieder den Weg zu unserem Wettkampf gefunden hatten. Er begrüßte Simon Georg und Volker van Riesen als neue Mitglieder in unserer Mitte. Beim Schießen um den Zugpokal und einige Pokale gab es zwei Sieger. Zunächst konnte unser Spieß Torsten Kolbe zum neuen Zugkönig proklemiert werden. Er setzte sich mit einem 171 Teiler an die Spitze. Als zweiten Sieger der Wettbewerbe kann man Lothar Squarr betrachten, dem es gelang, drei der fünf zu vergebenden Pokale zu erringen. Näheres sieht man in den angefügten Listen.

 

       
Günter-Hartmann-Pokal        
Name Vorname Ringe Teiler Platz
Squarr Lothar 28 245 1
Oppermann Klaus-Dieter 28 386 2
Siebert Dieter 28 778 3
Mayer Jörg 28 1157 4
Fiore Egidio 27 344 5
Koch Stefan 27 1157 6
Mayer Thomas 26 1100 7
Böhm Andreas 26   8
Gerog Simon 24 899 9
Kolbe Torsten 21 787 10
van Riesen Volker 19   11
Robert-Mayer-Pokal        
Name Vorname Ringe Teiler Platz
Gerog Simon 30 260 1
Mayer Jörg 29 277 2
Fiore Egidio 29 595 3
Mayer Thomas 28 474 4
Böhm Andreas 26 784 5
Kolbe Torsten 26 1010 6
Squarr Lothar 25 1074 7
Siebert Dieter 25 1143 8
van Riesen Volker 23   9
Oppermann Klaus-Dieter 22 1152 10
Koch Stefan 22   11
Thorsten-Schütz-Pokal        
Name Vorname Ringe Teiler Platz
Squarr Lothar 30,7 47 1
Oppermann Klaus-Dieter 31,2 59 2
Mayer Thomas 31,7 68 3
Mayer Jörg 30,9 90 4
Koch Stefan 29,3 134 5
Böhm Andreas 30,4 158 6
van Riesen Volker 28,3 214 7
Gerog Simon 29,3 215 8
Fiore Egidio 29,4 272 9
Kolbe Torsten 25,1 534 10
Siebert Dieter 28,7   11
Zugpokalokal        
Name Vorname Ringe Teiler Platz
Mayer Jörg 28 528 1
Böhm Andreas 28 678 2
Squarr Lothar 28 823 3
Mayer Thomas 27 379 4
Gerog Simon 26 765 5
Kolbe Torsten 26   6
Siebert Dieter 25 988 7
Koch Stefan 25 1112 8
Fiore Egidio 25   9
Oppermann Klaus-Dieter 24 312 10
van Riesen Volker 19   11
 
Zugkönig        
Name Vorname Ringe Teiler Platz
Kolbe Torsten 42 171 1
Squarr Lothar 49 224 2
Oppermann Klaus-Dieter 45 255 3
Mayer Jörg 42 539 4
Siebert Dieter 43 800 5
van Riesen Volker 35 984 6
Gerog Simon 40 1040 7
Koch Stefan 40 1072 8
Mayer Thomas 35 1118 9
Fiore Egidio 41 1152 10
Böhm Andreas 29   11
 
Willfried-Duckstein-Pokal                  
     Hartmann   Mayer   Schütz   Zugpokal   Zugkönig       
Name Vorname Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe Teiler Platz
Squarr Lothar 28 25 30,7 28 49 160,7 47 1
Mayer Jörg 28 29 30,9 28 42 157,9 90 2
Fiore Egidio 27 29 29,4 25 41 151,4 272 3
Oppermann Klaus-Dieter 28 22 31,2 24 45 150,2 59 4
Siebert Dieter 28 25 28,7 25 43 149,7   5
Gerog Simon 24 30 29,3 26 40 149,3   6
Mayer Thomas 26 28 31,7 27 35 147,7 68 7
Koch Stefan 27 22 29,3 25 40 143,3 134 8
Kolbe Torsten 21 26 25,1 26 42 140,1 534 9
Böhm Andreas 26 26 30,4 28 29 139,4 158 10
van Riesen Volker 19 23 28,3 19 35 124,3 214 11

Letzte Änderung am 23.03.2025