Zugmeisterschaft 2025

Zugwertung

Nach vier Durchgängen ergibt sich folgendes Bild:

 

 

Name 1 DG 2 DG 3 DG 4 DG 5 DG Mittelwert
Squarr, Lothar 212,6 211,8 211,7 212,3   212,1
Mayer, Jörg 210,7 210,8 208,1 210,4 209,3 209,9
Oppermann, Klaus-Dieter 205,7 208,7 207,2 208,6 207,8 207,6
Fiore, Egidio 204,5 210,7   205,4 207,9 207,1
Böhm, Andreas   209,3 203,2 208,4   207
Mayer, Thomas 206,6 207,2 209,7 202,2 209,3 207
Graf, Jürgen 205,2 207,7 205,7 201,7 205,4 205,1
Koch, Stefan 195,7 202,6 204 207,9 204,9 203
Koch, Silas 207,3 200,4 199,9 203,2 203,7 202,9
Kolbe, Torsten       201,3   201,3
van Riesen, Volker       199,9   199,9
Georg, Simon   184,9 200,6 204,9 200,8 197,8

 

Letzte Änderung am 06.06.2025

Platz in der Wertung über alle Züge

Name 1 DG Platz 1 DG 2 DG Platz 2 DG 3 DG Platz 3 DG 4 DG Platz 4 DG 5 DG Platz 5 DG
Böhm, Andreas     209,3 15 203,2 54 208,4 33    
Fiore, Egidio 204,5 51 210,7 7     205,4 46 207,9 17
Georg, Simon     184,9 54 200,6 66 204,9 49 200,8 36
Graf, Jürgen 205,2 48 207,7 29 205,7 42 201,7 63 205,4 26
Koch, Silas 207,3 39 200,4 49 199,9 68 203,2 57 203,7 30
Koch, Stefan 195,7 65 202,6 47 204 52 207,9 36 204,9 29
Kolbe, Torsten             201,3 64    
Mayer, Jörg 210,7 14 210,8 6 208,1 20 210,4 14 209,3 11
Mayer, Thomas 206,6 42 207,2 32 209,7 13 202,2 62 209,3 11
Oppermann, Klaus-Dieter 205,7 46 208,7 18 207,2 27 208,6 30 207,8 18
Squarr, Lothar 212,6 4 211,8 3 211,7 6 212,3 2    
van Riesen, Volker             199,9 67    

 

Letzte Änderung am 06.06.2025