Zugmeisterschaft 2025
Zugwertung
Nach zwei Durchgängen ergibt sich folgendes Bild:
Name | DG 1 | DG 2 | Summe | Mittelwert |
Squarr, Lothar | 212,6 | 211,8 | 424,4 | 212,2 |
Mayer, Jörg | 210,7 | 210,8 | 421,5 | 210,75 |
Böhm, Andreas | 209,3 | 209,3 | 209,3 | |
Fiore, Egidio | 204,5 | 210,7 | 415,2 | 207,6 |
Oppermann, Klaus-Dieter | 205,7 | 208,7 | 414,4 | 207,2 |
Mayer, Thomas | 206,6 | 207,2 | 413,8 | 206,9 |
Graf, Jürgen | 205,2 | 207,7 | 412,9 | 206,45 |
Koch, Silas | 207,3 | 200,4 | 407,7 | 203,85 |
Koch, Stefan | 195,7 | 202,6 | 398,3 | 199,15 |
Simon, Georg | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
Letzte Änderung am 13.03.2025
Platz in der Wertung über alle Züge
Name | 1 DG | Platz 1 DG | 2 DG | Platz 2 DG |
Andreas Böhm | 209,3 | 15 | ||
Egidio Fiore | 204,5 | 51 | 210,7 | 7 |
Simon Georg | 184,9 | 77 | ||
Jürgen Graf | 205,2 | 48 | 207,7 | 29 |
Silas Koch | 207,3 | 39 | 200,4 | 49 |
Stefan Koch | 195,7 | 65 | 202,6 | 47 |
Jörg Mayer | 210,7 | 14 | 210,8 | 6 |
Thomas Mayer | 206,6 | 42 | 207,2 | 32 |
Klaus-Dieter Oppermann | 205,7 | 46 | 208,7 | 18 |
Lothar Squarr | 212,6 | 4 | 211,8 | 3 |