Unsere Zugkönige von 1951 bis 2026
Alle Schützenbrüder, deren Name in fetter Schrift dargestellt ist, haben den Titel mehrfach errungen.
|
2026 Klaus-Dieter Oppermann |
| 2025 | Thorsten Kolbe | 2000 | Peter Meinecke | 1975 | Helmut Schwärzel | ||
| 2024 | Thomas Mayer | 1999 | Fritz Steinkamp | 1974 | Kurt Gehrke | ||
| 2023 | Hans-Peter Oelmann | 1998 | Ishak Demirbag | 1973 | Bernhard Steinkamp | ||
| 2022 | Lothar Squarr | 1997 | Thomas Mayer | 1972 | Fritz Steinkamp | ||
| 2021 | kein Schießen | 1996 | Martin Stock | 1971 | Jochen Georg | ||
| 2020 | kein Schießen | 1995 | Klaus-Dieter Oppermann | 1970 | Helmut Gillys | ||
| 2019 | Jörg Mayer | 1994 | Gustav Dralle | 1969 | Werner Freitag | ||
| 2018 | Klaus Schintag | 1993 | Detlef Hämmerle | 1968 | Bernhard Steinkamp | ||
| 2017 | Gerrit Siebert | 1992 | Dennis Hirsch | 1967 | Fritz Steinkamp | ||
| 2016 | Daniel Wallendorf | 1991 | Wilhelm Höltge Jun. | 1966 | Hermann Albers | ||
| 2015 | Klaus-Dieter Siebert | 1990 | Willfried Duckstein | 1965 | Erwin Kieselbach | ||
| 2014 | Egidio Fiore | 1989 | Klaus-Dieter Oppermann | 1964 | Walther Rost | ||
| 2013 | Willfried Duckstein | 1988 | Thomas Mayer | 1963 | Karl Steinkamp | ||
| 2012 | Hans-Peter Oelmann | 1987 | Wolfgang Göhmann | 1962 | Wilhelm Höltge Sen. | ||
| 2011 | Horst Günther | 1986 | Paul Maier-Dantz | 1961 | Hermann Recke | ||
| 2010 | Andreas Böhm | 1985 | Willfried Duckstein | 1960 | Julius Weritz | ||
| 2009 | Gerd Krakau | 1984 | Horst Santelmann | 1959 | Lothar Lockstedt | ||
| 2008 | Klaus-Jürgen Lindner | 1983 | Kurt Elpe | 1958 | Richard Raulfs | ||
| 2007 | Hans-Peter Stock | 1982 | Helmut Gillys | 1957 | Walter Heuer | ||
| 2006 | Erich Schröder | 1981 | Kurt Gehrke | 1956 | Wilhelm Höltge Sen. | ||
| 2005 | Willfried Duckstein | 1980 | Jochen Georg | 1955 | Peter Danner | ||
| 2004 | Jens Buchwald | 1979 | Willfried Duckstein | 1954 | Julius Weritz | ||
| 2003 | Hans-Udo Wolf | 1978 | Horst Santelmann | 1953 | Georg Weichelt | ||
| 2002 | Wolf-Hanno Löwenthal | 1977 | Fritz Steinkamp | 1952 | Georg Weichelt | ||
| 2001 | Klaus-Dieter Oppermann | 1976 | Karl Steinkamp | 1951 | Hermann Recke |
Letzte Änderung am 22.03.2026
Ergebnisse Zugkönigschießen 2026
| ERGEBNISSE ZUGKÖNIG Name | Ringe | Teiler | ZUGPOKAL Name | Ringe | |
| Oppermann, Klaus-Dieter | 44,2 | 660,0 | Fiore, Egidio | 27,7 | |
| Fiore, Egidio | 45,2 | 690,6 | Georg, Simon | 26,4 | |
| Böhm, Andreas | 42 | 759,8 | Mayer, Jörg | 25,8 | |
| Mayer, Jörg | 45,9 | 883,2 | Koch, Silas | 25,6 | |
| Kolbe, Torsten | 37,6 | 1010,3 | Siebert, Klaus-Dieter | 24,7 | |
| Georg, Simon | 44,7 | 1026,8 | Kolbe, Torsten | 23,5 | |
| Siebert, Klaus-Dieter | 41 | 1100,9 | Oppermann, Klaus-Dieter | 21,7 | |
| Igney, Marius | 36,4 | 1278,5 | Günther, Simon | 21 | |
| Günther, Simon | 27,2 | 1331,2 | Igney, Marius | 21 | |
| van Riesen, Volker | 35,2 | 2358,3 | Böhm, Andreas | 20,3 | |
| Koch, Stefan | 28,2 | 2396,6 | van Riesen, Volker | 19,3 | |
| Koch, Stefan | 16,3 | ||||
| GÜNTHER-HARTMANN-POKAL Name | Teiler | ROBERT-MAYER-Pokal Name | Ringe | ||
| Igney, Marius | 680,4 | Koch, Silas | 25 | ||
| Fiore, Egidio | 994 | Böhm, Andreas | 24 | ||
| Georg, Simon | 1387 | Mayer, Jörg | 24 | ||
| Koch, Stefan | 1389,1 | Georg, Simon | 23,4 | ||
| Mayer, Jörg | 1456 | Günther, Simon | 23,1 | ||
| Koch, Silas | 1570,3 | Siebert, Klaus-Dieter | 23,1 | ||
| Siebert, Klaus-Dieter | 1570,3 | Fiore, Egidio | 21,1 | ||
| Oppermann, Klaus-Dieter | 1638,1 | Oppermann, Klaus-Dieter | 20,3 | ||
| Böhm, Andreas | 1668,5 | Kolbe, Torsten | 20,1 | ||
| van Riesen, Volker | 1686,7 | Igney, Marius | 19 | ||
| Günther, Simon | 1690,8 | Koch, Stefan | 17,8 | ||
| Kolbe, Torsten | 2006,7 | van Riesen, Volker | 15,2 | ||
| THORSTEN-SCHÜTZ-POKAL Name | Teiler | ||||
| Siebert, Klaus-Dieter | 545 | ||||
| Böhm, Andreas | 840,9 | ||||
| Koch, Stefan | 940 | ||||
| Koch, Silas | 1237,6 | ||||
| Günther, Simon | 1577,2 | ||||
| Georg, Simon | 1586,7 | ||||
| Mayer, Jörg | 2013,5 | ||||
| Oppermann, Klaus-Dieter | 2148,8 | ||||
| Kolbe, Torsten | 2296,3 | ||||
| Fiore, Egidio | 2347 | ||||
| Igney, Marius | 2838,4 | ||||
| van Riesen, Volker | 3114,4 | ||||
| Willfried-Duckstein-Pokal Name | Zugkönig | Zugpokal | Mayer Pokal | Gesamt | |
| Mayer, Jörg | 45,9 | 25,8 | 24 | 95,7 | |
| Georg, Simon | 44,7 | 26,4 | 23,4 | 94,5 | |
| Fiore, Egidio | 45,2 | 27,7 | 21,1 | 94 | |
| Siebert, Klaus-Dieter | 41 | 24,7 | 23,1 | 88,8 | |
| Böhm, Andreas | 42 | 20,3 | 24 | 86,3 | |
| Oppermann, Klaus-Dieter | 44,2 | 21,7 | 20,3 | 86,2 | |
| Kolbe, Torsten | 37,6 | 23,5 | 20,1 | 81,2 | |
| Igney, Marius | 36,4 | 21 | 19 | 76,4 | |
| Günther, Simon | 27,2 | 21 | 23,1 | 71,3 | |
| van Riesen, Volker | 35,2 | 19,3 | 15,2 | 69,7 | |
| Koch, Stefan | 28,2 | 16,3 | 17,8 | 62,3 | |
| Koch, Silas | 25,6 | 25,6 | 25 | 76,2 |
