Herzlich Willkommen beim 6. Zug im USK Gifhorn
Unser Zug ist einer von insgesamt 12 Zügen im Uniformierten Schützenkorps Gifhorn, der 2. Kompanie zugeordnet und setzt sich aus männlichen Schützen aller Altersklassen zusammen. Neben dem Schießsport in vielfältigen Disziplinen kommt auch das gesellige Miteinander bei vielen Zugveranstaltungen, oft auch mit Partner oder Familie, nicht zu kurz.
Grünkohlkönige

Der 6. Zug hat ein neues "Königspaar". Anlässlich unserer diesjährigen Grünkohlwanderung wurden wieder die Grünkohlmajestäten ermittelt. Es gab auf der Strecke zwei Aufgaben zu erfüllen, die sich unser Organisationsteam ausgedacht hatte. Bei den Damen war Nicole Koch erfolgreich, bei den Herren Simon Günther. Sie konnten nach dem leckeren Grünkohlessen in der Flutmulde jeweils eine Flasche hochprozentiges in Empfang nehmen.
Zugpokal 2026
In der Liste stehen nur die Zugmitglieder, die mit ihrem Teiler mindestens in eine Monatswertung gekommen sind.
Die Ergebnisse in Fettschrift sind in die Zugwertung gekommen. Die Ergebnisse mit rosa Hintergrund sind die besten des jeweiligen Durchgangs.
| Name | Teiler 1 | Teiler 2 | Teiler 3 | Teiler 1 | Teiler 2 | Teiler 3 | Teiler 1 | Teiler 2 | Teiler 3 | Summe | Mittelwert |
| Graf, Jürgen | 144 | 303 | 280 | 579 | 241 | 284 | 107 | 1938 | 276,8 | ||
| Squarr, Lothar | 328 | 356 | 235 | 241 | 1160 | 290,0 | |||||
| Oppermann, Klaus-Dieter | 332 | 447 | 350 | 366 | 252 | 359 | 508 | 511 | 3125 | 390,6 | |
| Georg,Simon | 305 | 367 | 186 | 383 | 674 | 691 | 2606 | 434,3 | |||
| Mayer, Thomas | 448 | 509 | 957 | 478,5 | |||||||
| Mayer, Jörg | 506 | 654 | 444 | 521 | 336 | 698 | 254 | 508 | 3921 | 490,1 | |
| Günther,Simon | 284 | 782 | 476 | 1542 | 514,0 | ||||||
| Fiore, Egidio | 579 | 656 | 288 | 713 | 353 | 2589 | 517,8 | ||||
| Igney, Marius | 324 | 409 | 965 | 1062 | 2064 | 136 | 4960 | 826,6 | |||
| van Riesen, Volker | 1446 | 1447 | 327 | 380 | 251 | 1263 | 5114 | 852,3 | |||
| Koch, Stefan | 1736 | 1760 | 531 | 632 | 454 | 876 | 531 | 6520 | 931,4 |
Letzte Änderung am 10.04.2026
- Zugriffe: 85
| Name | DG 1 | DG 2 | DG 3 | Mittelwert | Platz |
| Squarr, Lothar | 211,7 | 211,3 | 210,8 | 211,2 | 1 |
| Georg, Simon | 207,9 | 207,9 | 2 | ||
| Graf, Jürgen | 208,6 | 207,8 | 206,7 | 207,7 | 3 |
| Mayer, Thomas | 207,4 | 207,4 | 4 | ||
| Mayer, Jörg | 208,5 | 203,7 | 208,3 | 206,8 | 5 |
| Oppermann, Klaus-Dieter | 205,8 | 204,7 | 204,1 | 204,8 | 6 |
| Fiore, Egidio | 204,2 | 204,1 | 204,15 | 7 | |
| Georg, Simon | 201,6 | 203,8 | 202,7 | 8 | |
| Igney, Marius | 200,2 | 196,7 | 196,1 | 197,6 | 9 |
| Koch, Stefan | 194,9 | 200,4 | 197,6 | 10 | |
| van Riese, Volker | 193,4 | 199,6 | 196,5 | 11 |
Letzte Änderung am 20.03.2026
- Zugriffe: 107
- Zugriffe: 174
- Zugriffe: 119
Zugpokal 2025
In der Liste stehen nur die Zugmitglieder, die mit ihrem Teiler mindestens in eine Monatswertung gekommen sind.
| Januar | Februar | März | April | Mai | ||||||||
| StartNr | Name | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Mittelwert Teiler |
| 168 | Fiore, Egidio | 295 | 30 | 335 | 34 | 272 | 18 | 160 | 10 | 265,5 | ||
| 124 | Graf, Jürgen | 54 | 3 | 276 | 28 | 110 | 5 | 146,6 | ||||
| 237 | Koch, Stefan | 225 | 14 | 225 | 19 | 225 | ||||||
| 95 | Mayer, Jörg | 411 | 39 | 288 | 32 | 280 | 20 | 322 | 34 | 325,25 | ||
| 86 | Mayer, Thomas | 525 | 38 | 195 | 16 | 385 | 33 | 368,3 | ||||
| 308 | Mohrmann, Bennet | 34 | 1 | 214 | 18 | 124 | ||||||
| 36 | Oppermann, Klaus-Dieter | 232 | 26 | 270 | 25 | 251 | ||||||
| 306 | Squarr, Lothar | 140 | 11 | 282 | 29 | 318 | 25 | 60 | 5 | 43 | 4 | 168,6 |
| Summe Zug | 992 | 1424 | 887 | 771 | 1137 |
Letzte Änderung am 22.03.2025
- Zugriffe: 792