Zugpokal 2025
In der Liste stehen nur die Zugmitglieder, die mit ihrem Teiler mindestens in eine Monatswertung gekommen sind.
Januar | Februar | März | April | Mai | ||||||||
StartNr | Name | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Teiler | Platz | Mittelwert Teiler |
168 | Fiore, Egidio | 295 | 30 | 335 | 34 | 272 | 18 | 160 | 10 | 265,5 | ||
124 | Graf, Jürgen | 54 | 3 | 276 | 28 | 110 | 5 | 146,6 | ||||
237 | Koch, Stefan | 225 | 14 | 225 | 19 | 225 | ||||||
95 | Mayer, Jörg | 411 | 39 | 288 | 32 | 280 | 20 | 322 | 34 | 325,25 | ||
86 | Mayer, Thomas | 525 | 38 | 195 | 16 | 385 | 33 | 368,3 | ||||
308 | Mohrmann, Bennet | 34 | 1 | 214 | 18 | 124 | ||||||
36 | Oppermann, Klaus-Dieter | 232 | 26 | 270 | 25 | 251 | ||||||
306 | Squarr, Lothar | 140 | 11 | 282 | 29 | 318 | 25 | 60 | 5 | 43 | 4 | 168,6 |
Summe Zug | 992 | 1424 | 887 | 771 | 1137 |
Letzte Änderung am 22.03.2025
- Zugriffe: 67
Zugmeisterschaft 2025
Zugwertung
Nach vier Durchgängen ergibt sich folgendes Bild:
Name | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Mittelwert |
Squarr, Lothar | 212,6 | 211,8 | 211,7 | 212,3 | 212,1 |
Mayer, Jörg | 210,7 | 210,8 | 208,1 | 210,4 | 210 |
Oppermann, Klaus-Dieter | 205,7 | 208,7 | 207,2 | 208,6 | 207,6 |
Böhm, Andreas | 209,3 | 203,2 | 208,4 | 207 | |
Fiore, Egidio | 204,5 | 210,7 | 205,4 | 206,9 | |
Mayer, Thomas | 206,6 | 207,2 | 209,7 | 202,2 | 206,4 |
Graf, Jürgen | 205,2 | 207,7 | 205,7 | 201,7 | 205,1 |
Koch, Silas | 207,3 | 200,4 | 199,9 | 203,2 | 202,7 |
Koch, Stefan | 195,7 | 202,6 | 204 | 207,9 | 202,6 |
Kolbe, Torsten | 201,3 | 201,3 | |||
van Riesen, Volker | 199,9 | 199,9 | |||
Georg, Simon | 184,9 | 200,6 | 204,9 | 196,8 |
Letzte Änderung am 06.04.2025
Platz in der Wertung über alle Züge
Name | 1 DG | Platz 1 DG | 2 DG | Platz 2 DG | 3 DG | Platz 3 DG | 4 DG | Platz 4 DG |
Böhm, Andreas | 209,3 | 15 | 203,2 | 54 | 208,4 | 33 | ||
Fiore, Egidio | 204,5 | 51 | 210,7 | 7 | 205,4 | 46 | ||
Georg, Simon | 184,9 | 54 | 200,6 | 66 | 204,9 | 49 | ||
Graf, Jürgen | 205,2 | 48 | 207,7 | 29 | 205,7 | 42 | 201,7 | 63 |
Koch, Silas | 207,3 | 39 | 200,4 | 49 | 199,9 | 68 | 203,2 | 57 |
Koch, Stefan | 195,7 | 65 | 202,6 | 47 | 204 | 52 | 207,9 | 36 |
Kolbe, Torsten | 201,3 | 64 | ||||||
Mayer, Jörg | 210,7 | 14 | 210,8 | 6 | 208,1 | 20 | 210,4 | 14 |
Mayer, Thomas | 206,6 | 42 | 207,2 | 32 | 209,7 | 13 | 202,2 | 62 |
Oppermann, Klaus-Dieter | 205,7 | 46 | 208,7 | 18 | 207,2 | 27 | 208,6 | 30 |
Squarr, Lothar | 212,6 | 4 | 211,8 | 3 | 211,7 | 6 | 212,3 | 2 |
van Riesen, Volker | 199,9 | 67 |
Letzte Änderung am 06.04.2025
- Zugriffe: 88
- Zugriffe: 81
- Zugriffe: 39